
Filpro supplies OEM replacements for a wide range of filters.
To buy an equivalent replacement filter click on the "Add to Cart" button.
Don't see the filter you need? Search our database of 30,000 filters above or click on the 'Request Information" button.
Call 800-324-8940 for volume pricing and discounts.
Note: Pricing is FOB North Wales, Pennsylvania USA
 
            | Item # | Price | Notice | OEM Part Number | OEM Manufacturer | Filpro # | Type | 
Filpro Part Number  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP9615 | $38.34 | N/A | N/A FP9615 | N/A T.J. | N/A FP 10-819 | N/A | N/A FP 10-819 | 
| B148 | $7.67 | N/A | N/A B148 | N/A T.J. | N/A FP 10-844 | N/A | N/A FP 10-844 | 
| B99 | $83.70 | N/A | N/A B99 | N/A T.J. | N/A FP 10-37856 | N/A | N/A | 
| B168 | $17.68 | N/A | N/A B168 | N/A T.J. | N/A FP 10-717 | N/A | N/A | 
| B220 | $17.68 | N/A | N/A B220 | N/A T.J. | N/A FP 10-717 | N/A | N/A | 
| B7 | $17.68 | N/A | N/A B7 | N/A T.J. | N/A FP 10-717 | N/A | N/A | 
| B289 | $21.53 | N/A | N/A B289 | N/A T.J. | N/A FP 10-37902 | N/A | N/A | 
| B218 | $24.48 | N/A | N/A B218 | N/A T.J. | N/A FP 10-37903 | N/A | N/A | 
| B149 | $30.32 | N/A | N/A B149 | N/A T.J. | N/A FP 10-4438 | N/A | N/A | 
| B208 | $30.32 | N/A | N/A B208 | N/A T.J. | N/A FP 10-4438 | N/A | N/A | 
| B520 | $30.32 | N/A | N/A B520 | N/A T.J. | N/A FP 10-4438 | N/A | N/A | 
| B173 | $11.75 | N/A | N/A B173 | N/A T.J. | N/A FP 10-37949 | N/A | N/A | 
| B247 | $11.75 | N/A | N/A B247 | N/A T.J. | N/A FP 10-37949 | N/A | N/A | 
| B151 | $23.04 | N/A | N/A B151 | N/A T.J. | N/A FP 10-19242 | N/A | N/A | 
| B8 | $23.04 | N/A | N/A B8 | N/A T.J. | N/A FP 10-19242 | N/A | N/A | 
| B402 | $10.34 | N/A | N/A B402 | N/A T.J. | N/A FP 10-38043 | N/A | N/A | 
| B165 | $23.85 | N/A | N/A B165 | N/A T.J. | N/A FP 10-397 | N/A | N/A FP 10-397 | 
| B89 | QUOTE | N/A | N/A B89 | N/A T.J. | N/A FP 10-38974 | N/A | N/A | 
| B142 | QUOTE | N/A | N/A B142 | N/A T.J. | N/A FP 10-39157 | N/A | N/A | 
| FP9616 | $9.87 | N/A | N/A FP9616 | N/A T.J. | N/A FP 10-8825 | N/A | N/A | 
| FF5367 | $29.49 | N/A | N/A FF5367 | N/A T.J. | N/A FP 10-36160 | N/A | N/A | 
| FD2270 | $9.74 | N/A | N/A FD2270 | N/A T.J. | N/A FP 10-41241 | N/A | N/A | 
| B166 | QUOTE | N/A | N/A B166 | N/A T.J. | N/A FP 10-41386 | N/A | N/A | 
| B139 | QUOTE | N/A | N/A B139 | N/A T.J. | N/A FP 10-41430 | N/A | N/A | 
| FD2269 | $5.83 | N/A | N/A FD2269 | N/A T.J. | N/A FP 10-44012 | N/A | N/A | 
| FB5308 | QUOTE | N/A | N/A FB5308 | N/A T.J. | N/A FP 10-47457 | N/A | N/A | 
| B294 | QUOTE | N/A | N/A B294 | N/A T.J. | N/A FP 10-48402 | N/A | N/A | 
| B394 | QUOTE | N/A | N/A B394 | N/A T.J. | N/A FP 10-48402 | N/A | N/A | 
| B359 | QUOTE | N/A | N/A B359 | N/A T.J. | N/A FP 10-48414 | N/A | N/A | 
| B362 | QUOTE | N/A | N/A B362 | N/A T.J. | N/A FP 10-48414 | N/A | N/A | 
| B388 | QUOTE | N/A | N/A B388 | N/A T.J. | N/A FP 10-48419 | N/A | N/A | 
| B375 | $26.55 | N/A | N/A B375 | N/A T.J. | N/A FP 10-48424 | N/A | N/A | 
| B358 | QUOTE | N/A | N/A B358 | N/A T.J. | N/A FP 10-48426 | N/A | N/A | 
| B377 | QUOTE | N/A | N/A B377 | N/A T.J. | N/A FP 10-48428 | N/A | N/A | 
| B397 | QUOTE | N/A | N/A B397 | N/A T.J. | N/A FP 10-48431 | N/A | N/A | 
| B386 | QUOTE | N/A | N/A B386 | N/A T.J. | N/A FP 10-48438 | N/A | N/A | 
| B372 | QUOTE | N/A | N/A B372 | N/A T.J. | N/A FP 10-48447 | N/A | N/A | 
| B170 | QUOTE | N/A | N/A B170 | N/A T.J. | N/A FP 10-48448 | N/A | N/A | 
| B292 | QUOTE | N/A | N/A B292 | N/A T.J. | N/A FP 10-48448 | N/A | N/A | 
| B293 | QUOTE | N/A | N/A B293 | N/A T.J. | N/A FP 10-48448 | N/A | N/A | 
| B373 | $24.00 | N/A | N/A B373 | N/A T.J. | N/A FP 10-48488 | N/A | N/A | 
| FF5357 | QUOTE | N/A | N/A FF5357 | N/A T.J. | N/A FP 10-48572 | N/A | N/A | 
| FF5468 | QUOTE | N/A | N/A FF5468 | N/A T.J. | N/A FP 10-48572 | N/A | N/A | 
| FF5469 | QUOTE | N/A | N/A FF5469 | N/A T.J. | N/A FP 10-48572 | N/A | N/A | 
| B458 | QUOTE | N/A | N/A B458 | N/A T.J. | N/A FP 10-48754 | N/A | N/A | 
| B459 | QUOTE | N/A | N/A B459 | N/A T.J. | N/A FP 10-48754 | N/A | N/A | 
| B441 | QUOTE | N/A | N/A B441 | N/A T.J. | N/A FP 10-53057 | N/A | N/A | 
| B363 | QUOTE | N/A | N/A B363 | N/A T.J. | N/A FP 10-53075 | N/A | N/A | 
| B66 | QUOTE | N/A | N/A B66 | N/A T.J. | N/A FP 10-53075 | N/A | N/A | 
| BOF1010 | $21.12 | N/A | N/A BOF1010 | N/A T.J. | N/A FP 10-53106 | N/A | N/A | 
